Lieu d'origine: | La Chine, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | ZHIJING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | OD 76mm |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
Prix: | price is negotiable |
Détails d'emballage: | Tous nos produits sont soigneusement emballés. Nous avons choisi la boîte appropriée d'emballage pou |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 Piece / Pieces per Mois |
Nom: | Lames de coupeur rotatoires de Hss de couteau de lame pneumatique penumatic faite sur commande profe | Matériau: | HSS |
---|---|---|---|
Material2: | m2 d'acier, 9CrSi, | résistance à l'usure: | Haute |
Acuité: | 18-30N | Dureté: | 52~68 HRC |
l'avantage: | Efficacité élevée parfaite de coupe | Précision: | ±0.02mm |
Mots clés: | lame de tungstène | Port: | Shanghai |
Surligner: | hss fendant la lame,hss fendant le coupeur |
Hss fait sur commande professionnel penumatic
coupeur rotatoire de lame pneumatique de découpeuse de couteau
lames en textile
1. en blanc | Sélection du matériel accordant la demande des clients. |
2. forge | Augmentation de la densité du matériel. |
3. gâchage | Abaissement de la température pour le traitement. |
4. usinage de finition | Faisant le matériel formé |
5. inspection | Vérification des produits s'ils sont identiques que le dessin. |
6. durcissement | Augmentation de la dureté des produits et du matériel. |
7. recuit | À la résistance à l'abrasion d'incrase, le besoin de recuire l'isolation thermique pendant le long temps. |
8. durcissement et gâchage | Durcissant et gâchant le parallèle des produits pour le traitement. |
9. broyage grossier | Broyage grossier la surface des produits à former. |
10. meulage précis | Supergrinding à l'incrase la précision et le parallèle des produits. |
11. essai | Refuser les produits non qualifiés dans le marché. |
12. Empaquetage | Différents produits, emballage différent |
Dans le couteau penumatic fait sur commande courant de Hss pneumatique
lames de coupeur rotatoires de lame de découpeuse en textile
Φ64* Φ38 *1.2 |
Φ64* Φ40 *1.0 |
Φ70* Φ45 *1.2 |
Φ80* Φ60 *1.5 |
Φ90* Φ60 *1.5 |
Φ100* Φ35 *1.2 |
Φ100* Φ70 *1.2 |
Φ100* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.2 |
Φ105* Φ66 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.5 |
Φ105* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ81 *1.2 |
Φ110* Φ70 *1.2 |
Φ110* Φ75 *1.2 |
Φ118* Φ80 *1.2 |
Φ120* Φ80 *1.2 |
Φ130* Φ85 *1.2 |
Φ140* Φ90 *1.2 |
Φ140* Φ100 *1.2 |
Φ150* Φ75 *1.2 |
Φ150* Φ90 *1.2 |
Φ180* Φ70 *3.0 |
Φ190* Φ75 *4.0 |